多治見西高の学びの特色
多治見西の魅力
![[イメージ]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/contents-visual1.jpg)
落ち着いた学習環境
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img1_01.jpg)
一人ひとりに寄り添った指導
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img1_02.jpg)
科コースの特色を活かす指導
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img1_03.jpg)
進路指導
![[イメージ]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/contents-visual2.jpg)
個性を伸ばすICT教育
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img2_00.jpg)
外国語教育の充実
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img2_01.jpg)
探究力の育成

教育改革や新入試制度では、課題探求力・表現力などが重視されます。本校では企業と連携し、課題解決について探究する『QUEST EDUCATION』を2016年度より導入しています。その全国大会にあたる『QUEST CUP』に導入以来10年連続出場し、2020年度には準グランプリ・2021年度にはWow!賞(生徒間投票1位)を獲得しました。
25年度協賛企業
・イオンリテール ・OKAMURA
・kimono hearts ・SUNTORY
・鴻池組 ・富士製薬工業
・RESONAC
詳しくは教育と探求社のページ
※外部ページに移ります
放課後自主学習
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img2_03.jpg)
月2回の土曜日授業
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img2_06.jpg)
面談週間の実施
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_06.jpg)
学年別指導内容
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_07.jpg)
- 到達度テスト(1・2年生)
- 進路適性検査(1年生)
- 西高進路DAY(1・2年生)
- 進学・就職ガイダンス 面接試験対策(3年生)
愛知淑徳大学との高大連携
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_08.jpg)
保護者ガイダンス
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_05.jpg)
進路報告会
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_04.jpg)
一流本物ツアー
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_01.jpg)
希望者を対象にした1泊2日の見学ツアー。東京大学・京都大学をはじめ一流企業などを訪問し、2年後・3年後の進路実現のために「本物」に触れ、進路意識を高める企画です。
過去の訪問先(年度ごとに訪問先は違います)
・京都ツアー:京都大学(卒業生との対談)、迎賓館・京都国立博物館など
・東京ツアー:東京大学・早稲田大学(卒業生との対談)、google(プログラミング研修) 博報堂(CM作り研修) マイナビ 東京証券取引所 東京国立博物館 国会議事堂 浜離宮恩賜庭園 日本銀行など
3年生対象進路ガイダンス
![[写真]](https://www.tajiminishi.ed.jp/high/wp-content/themes/tajiminishi-high2018/img/charm-and-special-feature/img3_03.jpg)
西高進路DAY

午後からは西高のためだけに約60校の大学・専門学校ブースを設置し、担当者の方々から各学校の説明を聞いたり、就職に関する説明を聞いたりすることができます。この一日を通して、進路への意識を高めます。
進学・就職実績
多治見西高校は夢を叶えるため生徒一人ひとりに合わせたきめ細やかな指導を行ないます。そして、生徒たちは普通科、商業科、被服科の特性を生かした様々な進路を実現させています。また、多治見西高校独自の探究学習活動で得た知識や経験をいかし、総合型・学校推薦型選抜(旧AO入試・旧推薦入試)で私立・国公立大学ともに結果を出しています。
2025年度 進路結果一覧 3/31確定版(PDFファイル)
2024年度 進路結果一覧(PDFファイル)卒業生一覧(PDFファイル)
2023年度 進路結果一覧(PDFファイル)
2022年度 進路結果一覧(PDFファイル)
2021年度 進路結果一覧(PDFファイル)
2020年度 進路結果一覧(PDFファイル)
国公立大学合格実績(過去5年間:2021年度~2025年度)
| 大学名 \ 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 5年計 |
| 小樽商科大学 | 1 | 1 | ||||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 弘前大学 | 1 | 1 | ||||
| 岩手大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 富山大学 | 2 | 3 | 5 | |||
| 金沢大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 山梨大学 | 1 | 1 | ||||
| 信州大学 | 2 | 2 | ||||
| 静岡大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 愛知教育大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 名古屋大学 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 名古屋工業大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 三重大学 | 1(1) | 1 | 2 | 4(1) | ||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 鳥取大学 | 2 | 2 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 広島大学 | 2(1) | 1 | 3(1) | |||
| 徳島大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島大学 | 2 | 2 | ||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 埼玉県立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 富山県立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 石川県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 石川県立看護大学 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 長野県立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 長野県看護大学 | 1 | 1 | ||||
| 長野大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 岐阜県立看護大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 静岡文化芸術大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛知県立大学 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 県立広島大学 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 18(1) | 28(1) | 31(1) | 30 | 32 | 139 |
※ ( )内は既卒生
私立大学合格実績(過去5年間:2021年度~2025年度)
| 大学名 \ 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 5年計 |
| 岐阜協立大学 | 7 | 1 | 8 | |||
| 朝日大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 岐阜女子大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 岐阜聖徳学園大学 | 9 | 17 | 5 | 8 | 1 | 40 |
| 東海学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 中京学院大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 中部学院大学 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 20 |
| 岐阜医療科学大学 | 2 | 11 | 4 | 8 | 4 | 29 |
| 静岡産業大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 静岡理工科大学 | 1 | 1 | ||||
| 一宮研伸大学 | 1 | 1 | ||||
| 修文大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 星城大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 名古屋学芸大学 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 31 |
| 愛知大学 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 54 |
| 愛知医療学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 愛知学院大学 | 28 | 14 | 21 | 20 | 10 | 93 |
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 愛知工業大学 | 2 | 4(1) | 13 | 4 | 1 | 24(1) |
| 愛知産業大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 愛知淑徳大学 | 15 | 28 | 18 | 22 | 32 | 115 |
| 金城学院大学 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 44 |
| 椙山女学園大学 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 31 |
| 大同大学 | 3 | 3 | 12 | 7 | 9 | 34 |
| 中京大学 | 13 | 8(2) | 12 | 15 | 11 | 59(2) |
| 至学館大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 中部大学 | 24 | 31(3) | 16 | 23 | 32 | 126(3) |
| 同朋大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 名古屋音楽大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 名古屋外国語大学 | 2 | 21 | 8 | 5 | 5 | 41 |
| 名古屋学院大学 | 16 | 15 | 6 | 24 | 4 | 65 |
| 名古屋経済大学 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| 名古屋芸術大学 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | |
| 名古屋商科大学 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 23 |
| 名古屋葵大学 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 名古屋造形大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 名古屋柳城女子大学 | 4 | 1 | 5 | |||
| 藤田医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 南山大学 | 13 | 16 | 15 | 16 | 7 | 67 |
| 日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本福祉大学 | 11 | 4(1) | 3 | 10 | 3 | 31(1) |
| 名城大学 | 20 | 34(3) | 26(2) | 31 | 34 | 145(5) |
| 愛知みずほ大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 東海学園大学 | 21 | 10 | 5 | 7 | 1 | 44 |
| 豊田工業大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 愛知文教大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 桜花学園大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 名古屋文理大学 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | |
| 名古屋産業大学 | 1 | 1 | ||||
| 人間環境大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 愛知東邦大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 四日市看護医療大学 | 4 | 4 | ||||
| 長浜バイオ大学 | 8 | 12 | 1 | 21 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 1 | ||||
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | ||||
| 白鴎大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 国際医療福祉大学 | 1 | 1 | ||||
| 上武大学 | 1 | 1 | ||||
| 文教大学 | 1 | 1 | ||||
| 江戸川大学 | 1 | 1 | ||||
| 昭和女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 淑徳大学 | 2 | 2 | ||||
| 千葉工業大学 | 6 | 6 | ||||
| 帝京平成大学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 2 | 2 | ||||
| SBC東京医療大学 | 2 | 2 | ||||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | ||||
| 北里大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 国立音楽大学 | 1 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 工学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 國學院大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 国士舘大学 | 1 | 1 | ||||
| 実践女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | ||||
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||
| 創価大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 中央大学 | 2(1) | 2(1) | ||||
| 東海大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 東邦大学 | 2 | 2 | ||||
| 東洋大学 | 1 | 1 | ||||
| 二松學舍大学 | 2 | 2 | ||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | ||||
| 法政大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 東京都市大学 | 1 | 1 | ||||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | ||||
| 明治大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 明星大学 | 1 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 早稲田大学 | 3 | 3 | 6 | |||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟産業大学 | 1 | 1 | ||||
| 福井工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 山梨学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 松本大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 大谷大学 | 2 | 2 | ||||
| 京都先端科学大学 | 5 | 1 | 5(1) | 8 | 7 | 26(1) |
| 京都精華大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都光華女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 同志社大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 同志社女子大学 | 2 | 2 | ||||
| 立命館大学 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 22 |
| 龍谷大学 | 6 | 8 | 8 | 22 | ||
| 大阪青山大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪音楽大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪芸術大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪国際大学 | 1 | 1 | ||||
| 関西大学 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| 関西外国語大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 近畿大学 | 6 | 5(1) | 3 | 6 | 20(1) | |
| 摂南大学 | 3 | 3 | ||||
| 大阪総合保育大学 | 1 | 1 | ||||
| 関西学院大学 | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | |
| 園田学園大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸親和女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 天理大学 | 2 | 2 | ||||
| 奈良大学 | 1 | 1 | ||||
| 長崎総合科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 第一工科大学 | 2 | 2 | ||||
| 合計 | 314(1) | 356(10) | 288(5) | 313 | 290 | 1561(16) |
※ ( )内は既卒生